Latine
> 640x512 resolutio, princeps sensus sensorem
> 12um pixel picem.
> 25mm (19mm, 13mm) athermalized lens
> Support Various Ivs munera
> Suscipe ignis deprehensio
> Support Analog et Aer Dual output
Exemplar | SG - TCM06N2 - XXV | SG - TCM06N2 - XIX | SG - TCM06N2 - XIII | |
Sensor | Imago sensorem | Uncooled Vox microbolometer | ||
| Resolutio | DCXL x DXII | |||
| Magnitudine pixel | 12μm | |||
| Vestibulum | 8~14μm | |||
| Netd | ≤50MK @ XXV℃, F # 1.0 | |||
Lens | Focalis | 25mm Athermalized lens | 19mm Athermalized lens | 13mm Athermalized lens |
| OpticalZoom | N/A | N/A | N/A | |
| Digital zoom | N / est | N / est | N / est | |
| F valorem | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| FOV | 17.5 ° X14.0 | 22.9 ° X18.4 ° | 32.9 ° X26.6 ° | |
Video | Compressio | H.265 / H.264 / H.264H | ||
| SNAPHOT | JPaxillus | |||
| Pseudo | Support: AlbaCalidus, Nigrum calidum, ferrum rubrum, iris I,PlenusGurite, iris II, eget, caeruleo rubrum, electri, arcticum, TINT | |||
| STHAMS | MAin amnis:25fps@(MCCLXXX × MXXIV),25fps@(DCXL × DXII) SUB amnis:25fps@(DCCIV × DCLXXV),25fps@(CCCLII × CCLXXXVIII) | |||
Network | NetworkProtocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP Filter | ||
| Interoperability | Onvif profile s, aperta API, SDK | |||
| Max.Nexus | 20 | |||
Intellegentia | Normal res | Motion deprehensio;Audio Deprehensio, IP Oratio conflictu, illegal aditus, repono anomalia | ||
| Ivs munera | Support intelligentes munera:Tripwire, Transire saepemque deprehensio, intrusionem; Loitering deprehensio. | |||
| Igneus Deprehensio | Support | |||
| Interface | Ethernet | 4ACUS Aer Portus, I0M / 100m se - adaption | ||
| ANalog | 1cvbs cvbs | |||
| ALarm in / de | 1/1 | |||
| AudioIn / de | 1/1 | |||
| RS485 | Support | |||
| Resolutio | 50Hz: 25fps@(MCCLXXX × MXXIV) | |||
| ReponoCPROBABILITAS | Micro SD card, usque ad 256g | |||
| POPULUM | DC 12V, 1a | |||
| Operating conditionibus | -20 ° C~+ LX ° F / XX% ad LXXX%RH | |||
| Conditions repono | -40 ° C~+65Now C / XX%ad XCV%RH | |||
| Dimensiones (l *W*H) | Proxime. 113mm*51mm *61mm | Proxime. 113mm*51mm *61mm | Proxime. 113mm*51mm *61mm | |
| Pondus | Proxime. CCLXXXVg | Proxime.285g | Proxime. II85g | |
Relinque nuntium

