Latine
> 1280x1024 resolutio, princeps sensit
> 12um Rixel picem.
> 75mm / 55mm / 35mm athermalized lens
> Support Various Ivs munera
> Suscipe ignis deprehensio
> Support Eis Function
> Support Network output (HD - SDI Dual output libitum)
Exemplar | SG - TCM12N2 - LXXV | SG - TCM12N2 -55 | SG - TCM12N2 -35 | |
Sensor | Imago sensorem | Uncooled Vox microbolometer | ||
| Resolutio | MCCLXXX X MXXIV | |||
| Magnitudine pixel | 12μm | |||
| Vestibulum | 8~14μm | |||
| Netd | ≤50MK @ XXV℃, F # 1.0 | |||
Lens | Focalis | 75mm Athermalized lens | 55mm Athermalized lens | 35MM Athermalized lens |
| OpticalZoom | N/A | N/A | N / est | |
| Digital zoom | 4x | 4x | 4x | |
| F valorem | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| FOV | 11.7° X9,4° | 15.9° X12.7° | 24.8°x19.9 ° | |
Video | Compressio | H.265 / H.264 / H.264H | ||
| SNAPHOT | JPaxillus | |||
| Pseudo | Support: AlbaCalidus, Nigrum calidum, ferrum rubrum, iris I,PlenusGurite, iris II, eget, caeruleo rubrum, electri, arcticum, TINT | |||
| STHAMS | MAin amnis:25fps@(MCCLXXX × MXXIV) Sub amnis:25fps@(DCXL × DXII):25fps@(CCCLII × CCLXXXVIII) | |||
Network | NetworkProtocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP Filter | ||
| Interoperability | Onvif profile s, aperta API, SDK | |||
| Max.Nexus | 20 | |||
Intellegentia | Normal res | Motion deprehensio;Audio Deprehensio, IP Oratio conflictu, illegal aditus, repono anomalia | ||
| Ivs munera | Support intelligentes munera:Tripwire, Transire saepemque deprehensio, intrusionem; Loitering deprehensio. | |||
| Igneus Deprehensio | Support | |||
| Interface | Ethernet | 4ACUS Aer Portus, I0M / 100m se - adaption | ||
| HD - SDI (libitum) | 1CH HD - SDI | |||
| ALarm in / de | 1/1 | |||
| AudioIn / de | 1/1 | |||
| RS485 | Support | |||
| Resolutio | 50Hz: 25fps@(MCCLXXX × MXXIV) | |||
| EIS | Support | |||
| ReponoCPROBABILITAS | Micro SD card, usque ad 256g | |||
| POPULUM | DC12v, 1a | |||
| Operating conditionibus | -20 ° C~+ LX ° F / XX% ad LXXX%RH | |||
| Conditions repono | -40 ° C~+65Now C / XX%ad XCV%RH | |||
| Dimensiones (l *W*H) | Proxime. CXCIVmm131mm * 131mm | Proxime. 141mm*51mm *61mm | Proxime. 130mm*51mm *61mm | |
| Pondus | Proxime. 1.1Kg | Proxime.366G | Proxime.435g | |
Relinque nuntium

