Exemplar | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Sensor | Imago sensorem | Uncooled Vox microbolometer | ||
| Resolutio | MCCLXXX× MXXIV | |||
| Magnitudine pixel | 12μm | |||
| Vestibulum | 8~14μm | |||
| Netd | ≤50MK @ XXV℃, F # 1.0 | |||
Lens | Focalis | XXV ~ CCXXVmm motorized lens | 30 ~ CLmm motorized lens | XXV LXXV ~mm motorized lens |
| OpticalZoom | 9x | 5x | 3x | |
| Digital zoom | 4x | 4x | 4x | |
| F valorem | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
| FOV | ° × 34.6 ° × 34.2 34.6 ° ~ ° 34.6 ° | 28.7 ° × 23,1 ° ~ 5.9 ° × 4.7 | 35.9 ° × 25.8 ° ~ 11.5 ° × 9,3 | |
Video | Compressio | H.265 / H.264 / H.264H | ||
| SNAPHOT | JPaxillus | |||
| Pseudo | Support: AlbaCalidus, Nigrum calidum, ferrum rubrum, iris I,PlenusGurite, iris II, eget, caeruleo rubrum, electri, arcticum, TINT | |||
| STHAMS | MAin amnis:25fps@(MCCLXXX×MXXIV) Sub amnis:25fps@(DCXL × DXII):25fps@(CCCLII × CCLXXXVIII) | |||
Network | NetworkProtocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP Filter | ||
| Interoperability | Onvif profile s, aperta API, SDK | |||
| Max.Nexus | 20 | |||
Intellegentia | Normal res | Motion deprehensio;Audio Deprehensio, IP Oratio conflictu, illegal aditus, repono anomalia | ||
| Ivs munera | Support intelligentes munera:Tripwire, Transire saepemque deprehensio, intrusionem; Loitering deprehensio. | |||
| Igneus Deprehensio | Support | |||
| Interface | Ethernet | 4ACUS Aer Portus, I0M / 100m se - adaption | ||
| HD - SDI (libitum) | 1CH HD - SDI | |||
| ALarm in / de | 1/1 | |||
| AudioIn / de | 1/1 | |||
| RS485 | Support | |||
| Resolutio | 50Hz: 25fps@(MCCLXXX×MXXIV) | |||
| EIS | Support | |||
| ReponoCPROBABILITAS | Micro SD card, usque ad 256g | |||
| POPULUM | DC12V, 1a | |||
| Operating conditionibus | -20 ° C~+ LX ° F / XX% ad LXXX%RH | |||
| Conditions repono | -40 ° C~+65Now C / XX%ad XCV%RH | |||
| Dimensiones (l *W*H) | Proxime. CCCXVIIImm* 200mm * 200mm | Proxime. 289mm* 183mm * 183mm | Proxime. 191mm*98mm *98mm | |
| Pondus | Proxime. 3.75kg | Proxime. 3,6kg | Proxime.1.2kg | |
Relinque nuntium